環境監測服務
| 服務對應備註項 | ||
| 項 | 備註(中文版) | Remark(Eng. Ver.) |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 服務申請表 | |||
| 序號 | 服務內容 | 表格(中文版) | SRF (Eng. Ver.) |
| 5.1.1-5.1.15 | 空氣質量檢測(1) | ||
| 5.1.3-5.1.15 | 空氣質量檢測(2) | ||
| 5.2.1 | 水質監測服務(1) | ||
| 5.2.9 | 水質監測服務(2) | ||
| 5.2.18 | 水質監測服務(3) | ||
| 5.3 | 噪音測量 | ||
| 5.4 | 環境空氣檢測 | ||
熱力及環境工程部直線電話:8291 4725
| 服務對應備註項 | ||
| 項 | 備註(中文版) | Remark(Eng. Ver.) |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 服務申請表 | |||
| 序號 | 服務內容 | 表格(中文版) | SRF (Eng. Ver.) |
| 5.1.1-5.1.15 | 空氣質量檢測(1) | ||
| 5.1.3-5.1.15 | 空氣質量檢測(2) | ||
| 5.2.1 | 水質監測服務(1) | ||
| 5.2.9 | 水質監測服務(2) | ||
| 5.2.18 | 水質監測服務(3) | ||
| 5.3 | 噪音測量 | ||
| 5.4 | 環境空氣檢測 | ||
熱力及環境工程部直線電話:8291 4725